链枢社
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1307
-5.02% ≈ ¥0.86262 (-$0.01)
更新于 2026-11-20 12:20:02
← 行情列表
24H 最高$0.1396
24H 最低$0.1296
今日开盘$0.1376
24H 成交量$14.49万
流通市值$2,141.34万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$1.9061
最高日期2025-09-01
历史最低$0.0817
最低日期2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
476 VOXEL VOXELVoxies $0.014 $0.0147 $0.013$16.38万 $38.17万 -3.45%
64 CHIP CHIPUSD.AI $0.02747 $0.03352 $0.02747$601.03万 $6,069.06万 -9.28%
633 NUB NUBNUB $11.76 $12.90 $11.70$1.66万 — -3.29%
251 NIL NILNillion $0.04893 $0.05149 $0.04855$51.90万 $2,765.65万 -4.82%
214 KMNO KMNOKamino $0.0244 $0.02681 $0.02418$65.04万 $3,444.89万 -7.26%
487 CRDOB CRDOBCRDOB $115.03 $130.87 $113.41$15.54万 — -8.46%
195 GLMR GLMRMoonbeam $0.006558 $0.007154 $0.006417$77.48万 $795.47万 1.82%
482 NULS NULSNULS $0.0258 $0.0289 $0.0227$15.83万 — -7.19%
27 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $673.63 $760.28 $667.44$1,915.90万 $7,586.77万 -6.62%
183 SUPER SUPERSuperVerse $0.12 $0.1255 $0.1195$84.61万 $5,503.16万 -4.00%
262 RE RERE $0.2215 $0.2386 $0.2185$46.91万 $3,676.46万 -6.46%
586 GLM GLMGolem $0.0901 $0.0942 $0.0899$7.85万 $9,193.92万 -3.01%
90 BARD BARDLombard $0.1105 $0.1161 $0.0837$305.12万 $3,533.41万 26.00%
281 ALPHA ALPHAStella $0.0097 $0.0103 $0.0092$42.05万 $32.79万 -3.00%
34 AAVE AAVEAave $102.49 $110.71 $102.45$1,289.43万 $16.00亿 -6.54%
376 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 $1,159.82万 8.44%
174 LOKA LOKALeague of Kingdoms $0.1237 $0.13 $0.1159$89.84万 $2,042.25万 3.86%
415 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166$21.70万 — -28.63%
578 SPELL SPELLSpell Token $0.0000622 $0.0000646 $0.0000616$8.96万 $955.17万 -3.12%
370 GUN GUNGunz $0.001502 $0.0016 $0.001493$26.73万 $94.35万 -5.71%

SOMI 相关资讯

更多 →